Описание
Оборудование: | URIT — 800 Vet полуавтоматический биохимический анализатор с ПО почти как у автомата |
Стоимость анализа: | По запросу |
Гарантия: | 12 месяцев |
На какое количество тестов рассчитан прибор (т. е. «выносливость»): | 60 тестов/ч — конечная точка; 20 тестов/ч — кинетика |
Контроль качества: | программа контрольных тестов, статистика контроля качества и построение кривых контрольных тестов. |
Воспроизводимость результатов: | CV ≤ 1,0 % |
Объем образца: | 5-20 мкл, объём реагента 500 мкл. |
Большой объем памяти: | до 1000 параметров и 100 000 результатов анализа |
Особенность: | анализатор снабжен функцией скоростного установления температуры: анализ можно проводить уже через две минуты после включения прибора.
Анализ возникших проблем (например, влияние воздушных пузырьков) показывается в режиме реального времени. Простое и удобное ежедневное обслуживание. |